Total horas equipo
3.249
7 personas · 6 meses
Billable
95,6%
3.107 hrs facturables
Horas a clientes
2.511
77,3% del total
Trabajo interno
738
22,7% del total
Ingresos facturados
$142.370.012
12 clientes facturados
Valor hora promedio
$56.696
Ingresos / horas externas
Horas promedio por semana
125,1
26 semanas en el período
Ticket promedio
$2.542.322
56 facturas en total
Horas externas Horas internas
Persona Ene Feb Mar Abr May Jun Total Prom. sem. Prom. sem. ajustado Internas Externas
Basilio Cáceres 110,3 51,8 138,8 110,6 107,5 112,6 631,6 24,3 26,3 72,0 11% 559,6
Felipe Lavín 80,8 75,6 79,4 105,5 97,7 100,6 539,5 20,8 22,5 45,6 8% 493,9
Cindy Sanhueza 90,8 95,1 103,0 29,2 88,6 93,5 500,2 19,3 21,7 4,0 1% 496,2
Pedro Arellano 69,7 39,6 102,6 101,2 87,7 92,2 493,0 19,0 20,5 207,6 42% 285,4
Rodrigo Moya 92,3 40,3 87,5 83,6 58,8 86,0 448,5 17,3 17,9 39,0 9% 409,5
Javiera Vásquez 42,4 52,3 57,3 61,8 55,4 54,4 323,7 12,5 12,4 298,6 92% 25,1
Antonella Pastén 50,7 64,6 50,9 60,5 31,6 54,2 312,6 12,0 13,6 71,2 23% 241,4
Total 537,1 419,3 619,6 552,3 527,2 593,6 3.249,1 125,1 737,9 2.511,1

Valores en naranja indican caídas significativas respecto al promedio mensual. % interno = horas internas / total. Prom. sem.: base 52 semanas brutas. Prom. sem. ajustado: excluye semanas con 0 hrs registradas (vacaciones identificadas).

Externas Internas
MesTotal hrsBillableInternas
Enero537,199%28%
Febrero419,396%22%
Marzo619,691%18%
Abril552,392%30%
Mayo527,298%16%
Junio593,698%22%
H1 20263.249,195,6%22,7%
Cliente Horas % horas Ingresos $/hora Facturas
UDD 382,0 15,2% $28.465.823 $74.524 7
UCSC 604,3 24,1% $26.887.185 $44.490 7
UdeC 436,9 17,4% $26.454.585 $60.549 5
Superdesalud 276,0 11,0% $13.982.502 $50.652 6
UVM 174,4 6,9% $10.610.061 $60.841 4
PUC 260,2 10,4% $7.430.896 $28.559 2
Mapatex / VerdeAgua 226,6 9,0% $7.000.000 $30.894 2
e[ad] PUCV 28,2 1,1% $6.207.822 $220.370 6
Pluxee 48,0 1,9% $3.388.513 $70.565 1
Rijk Zwaan 38,0 1,5% $3.354.500 $88.276 3
CatArq 23,0 0,9% $3.272.500 $142.283 7
Falabella 13,5 0,5% $2.333.858 $172.878 6
Total 2.511,1 100% $142.370.012 $56.696 56

$/hora = ingresos totales / horas externas por cliente.

ClienteHoras% externo
UCSC604,324,1%
Universidad de Concepción436,917,4%
Universidad del Desarrollo382,015,2%
Superintendencia de Salud276,011,0%
PUC260,210,4%
Mapatex S.A.226,69,0%
Universidad de Viña del Mar174,46,9%
Pluxee48,01,9%
Rijk Zwaan38,01,5%
e[ad] PUCV28,21,1%
Catálogo Arquitectura23,00,9%
Falabella13,50,5%
Total externo2.511,1100%
56,7% de las horas externas en 3 clientes
Los 3 principales clientes concentran 56,7% de la carga externa del periodo.
Proyecto cliente Proyecto interno Bloom