Total horas equipo
6.082
7 personas · 12 meses
Billable
95,1%
5.782 hrs facturables
Horas a clientes
4.606
75,7% del total
Trabajo interno
1.476
24,3% del total
Ingresos facturados
$206.909.606
11 clientes facturados
Valor hora promedio
$44.918
Ingresos / horas externas
Horas promedio por semana
117,1
52 semanas en el período
Ticket promedio
$2.586.370
80 facturas en total
Horas externas Horas internas
Persona Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Prom. sem. Prom. sem. ajustado Internas Externas
Basilio Cáceres 141,8 37,8 120,9 124,1 106,2 97,6 87,8 97,8 109,8 117,1 70,7 90,4 1.202,0 23,1 24,0 80,6 7% 1.121,4
Cindy Sanhueza 108,4 79,0 88,6 41,1 80,1 93,9 87,2 74,8 84,3 90,1 71,5 69,4 968,5 18,6 19,8 83,1 9% 885,3
Felipe Lavín 83,1 84,8 60,4 110,7 77,2 84,0 76,5 77,9 70,8 106,8 62,9 58,4 953,5 18,4 19,5 120,8 13% 832,7
Pedro Arellano 45,4 21,3 87,5 85,2 90,4 93,5 90,7 83,6 92,6 89,8 87,6 80,6 948,3 18,3 20,2 545,1 57% 403,3
Rodrigo Moya 63,3 45,8 102,9 62,8 81,8 82,0 80,5 71,5 77,7 81,3 62,0 56,5 868,1 16,7 17,7 25,8 3% 842,3
Antonella Pastén 47,9 50,1 15,6 72,7 76,6 66,7 63,0 54,5 74,2 44,7 37,5 51,8 655,2 12,6 13,4 143,0 22% 512,2
Javiera Vásquez 40,3 42,8 51,0 39,5 46,4 46,9 30,5 41,3 40,4 38,8 26,3 42,4 486,6 9,4 9,9 477,5 98% 9,2
Total 530,2 361,7 526,9 536,0 558,7 564,6 516,1 501,4 549,8 568,7 418,5 449,5 6.082,1 117,1 1.475,8 4.606,4

Valores en naranja indican caídas significativas respecto al promedio mensual. % interno = horas internas / total. Prom. sem.: base 52 semanas brutas. Prom. sem. ajustado: excluye semanas con 0 hrs registradas (vacaciones identificadas).

Externas Internas
MesTotal hrsBillableInternas
Enero530,290%13%
Febrero361,791%28%
Marzo526,994%28%
Abril536,095%36%
Mayo558,793%25%
Junio564,695%26%
Julio516,196%18%
Agosto501,496%30%
Septiembre549,894%30%
Octubre568,799%15%
Noviembre418,5100%13%
Diciembre449,599%31%
20256.082,195,1%24,3%
Cliente Horas % horas Ingresos $/hora Facturas
UDD 811,7 17,6% $66.937.195 $82.466 14
Superdesalud 669,0 14,5% $27.965.004 $41.801 12
CatArq 489,0 10,6% $19.338.509 $39.544 8
UdeC 890,4 19,3% $18.557.563 $20.841 3
UCSC 274,9 6,0% $15.895.531 $57.815 5
e[ad] PUCV 202,0 4,4% $12.974.448 $64.217 13
Mapatex / VerdeAgua 388,7 8,4% $11.585.538 $29.807 4
Pluxee 168,3 3,7% $11.442.904 $68.007 3
Rijk Zwaan 356,3 7,7% $7.650.000 $21.469 3
Falabella 113,5 2,5% $7.078.419 $62.392 13
DuocUC 94,4 2,0% $3.920.388 $41.547 2
Total 4.606,4 100% $206.909.606 $44.918 80

$/hora = ingresos totales / horas externas por cliente.

ClienteHoras% externo
Universidad de Concepción890,419,3%
Universidad del Desarrollo811,717,6%
Superintendencia de Salud669,014,5%
Catálogo Arquitectura489,010,6%
Mapatex S.A.388,78,4%
Rijk Zwaan356,37,7%
UCSC274,96,0%
e[ad] PUCV202,04,4%
Pluxee168,33,7%
Falabella113,52,5%
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo109,42,4%
DuocUC94,42,0%
PUC26,80,6%
Universidad de Viña del Mar11,50,2%
Corporación Castillo Hermanos0,50,0%
Total externo4.606,4100%
51,5% de las horas externas en 3 clientes
Los 3 principales clientes concentran 51,5% de la carga externa del periodo.
Proyecto cliente Proyecto interno Bloom